Kanoniczna lista prawna
Podwykonawcy przetwarzania (sub-processors)
Aktualny podmiot portalu: PC Games Adam Rogacki (JDG), NIP 5771948248, REGON 363887430. Migracja do sp. z o.o. pozostaje elementem roadmapy po uruchomieniu i nie zmienia listy podwykonawców przetwarzania dla MVP.
Ta publiczna strona podsumowuje kategorie dostawców dla OCR Portal pod adresem app.arogai.net. Dokładne nazwy dostawców i szczegóły transferów są przekazywane w podpisanej DPA albo w ujawnieniu przygotowanym dla konkretnego klienta.
Na tej stronie podwykonawca przetwarzania (sub-processor) oznacza kategorię dostawcy, który może przetwarzać dane w ścieżce OCR Portal zgodnie z DPA.
| Podwykonawca | Kraj | Usługa | Zakres danych |
|---|---|---|---|
| Managed cloud infrastructure provider | EEA and approved third-country transfer safeguards where applicable | Application runtime, managed database, deployment operations, and service logs | Portal application data, database records, service logs, and deployment metadata. |
| Network security and private object storage provider | Global edge network with EEA controls where applicable | DNS, TLS, edge security, private object storage, and access mediation | Network metadata, security telemetry, uploaded files, generated reports, and object metadata. |
| Identity and access management provider | Approved third-country transfer safeguards where applicable | User authentication, session handling, and organization access management | User identity data, email address, name, organization identifiers, roles, and session metadata. |
| AI and OCR processing providers | EEA processing controls and approved transfer safeguards where applicable | OCR, layout extraction, classification, extraction, and validation support | Uploaded document files, OCR output, document text, extraction prompts, and model responses needed for requested analysis. |
| Billing and payment provider | EEA and approved third-country transfer safeguards where applicable | Billing, invoices, subscriptions, taxes, and payment administration | Billing contacts, customer identifiers, subscription state, invoice metadata, and payment metadata. |
| Transactional email provider | Approved third-country transfer safeguards where applicable | Transactional email delivery and delivery-event processing | Recipient email addresses, transactional message content, delivery events, and message metadata. |
| Operational monitoring and delivery providers | EEA and approved third-country transfer safeguards where applicable | Error monitoring, diagnostics, release correlation, webhook delivery metadata, and optional product analytics | Redacted error telemetry, request metadata, release identifiers, delivery status, endpoint metadata, and product event metadata when analytics is enabled. |
Usługi poza listą portalu
Oddzielne systemy sprzedaży, voice, umawiania spotkań i lead generation nie są podwykonawcami przetwarzania OCR Portal przy uruchomieniu MVP, chyba że późniejsza zmiana produktu włączy je do ścieżki danych portalu. Produkcyjny portal używa zarządzanej bazy danych w ramach kategorii dostawców wymienionych powyżej.